Tabla de puntos HGV Max 2026: cuántos puntos cuesta cada resort y temporada
HGV Max es el programa de puntos unificado de Hilton Grand Vacations. Cada noche cuesta un número de puntos según el resort, temporada, tipo de unidad y día de la semana. Esta tabla 2026 te da una referencia rápida.
Las 4 temporadas HGV
| Temporada | Coste relativo | Fechas típicas |
|---|---|---|
| Bronze (más barata) | Base | Septiembre, primera quincena diciembre |
| Silver | +20-30% | Mayo, octubre, principios noviembre |
| Gold | +50-70% | Junio, julio, agosto, principios septiembre |
| Platinum (más cara) | +100-130% | Navidades, Año Nuevo, Spring Break, Thanksgiving |
Tabla por resort y temporada (1 noche, 2BR)
| Resort | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| HGV Las Vegas Boulevard | 240 | 290 | 380 | 490 |
| HGV Las Vegas Strip | 290 | 360 | 450 | 590 |
| HGV Tahiti Village (Vegas) | 270 | 320 | 410 | 540 |
| HGV Tuscany Village (Orlando) | 320 | 400 | 510 | 670 |
| HGV Parc Soleil (Orlando) | 290 | 360 | 460 | 610 |
| HGV Hokulani Waikiki | 590 | 720 | 910 | 1.180 |
| HGV Waikoloa (Big Island) | 510 | 620 | 790 | 1.040 |
| HGV Kohala Suites Big Island | 490 | 590 | 760 | 1.000 |
| HGV Cabo Azul (Mexico) | 430 | 520 | 660 | 870 |
| HGV King’s Land (Hawai) | 540 | 660 | 840 | 1.100 |
| HGV Crane Club (Bali style, Phuket) | 380 | 460 | 590 | 770 |
| HGV NYC The Hilton Club | 660 | 820 | 1.040 | 1.350 |
HGV Hawai detallado
| Resort | 1BR Platinum / noche | 2BR Platinum / noche |
|---|---|---|
| HGV Hokulani Waikiki | 730 | 1.180 |
| HGV Waikoloa Beach | 650 | 1.040 |
| HGV King’s Land | 700 | 1.100 |
| HGV Bay Club Waikoloa | 590 | 980 |
Una semana 2BR Platinum en Hokulani: 7 × 1.180 = 8.260 puntos.
Las Vegas Strip
Una semana 1BR HGV Boulevard Bronze: 7 × 130 = 910 puntos. Excellent value point para entrar al sistema.
Una semana 2BR HGV Strip Platinum (Spring Break): 7 × 590 = 4.130 puntos.
Caribe y México
HGV no tiene presencia muy fuerte en Caribe (solo Cabo Azul México). En el resto, se accede via exchange RCI o Diamond legacy resorts integrados en HGV Max.
Estrategia para maximizar puntos
- Reserva 13 meses antes en home resort: garantiza Platinum / Gold.
- Reserva 9 meses antes en otros resorts HGV: pagas mismos puntos, sin extra fee.
- Banking + Borrowing: 2 años máximo. Útil para viajes grandes (Hawai 2 semanas).
- Bronze / Silver season: Hawai en Septiembre cuesta 50% menos que Diciembre. Igual de hermoso.
- Open Season: últimos 60 días, descuentos 30-50% del coste en puntos.
Preguntas frecuentes
¿La tabla cambia cada año? Sí, ligeramente. Hilton ajusta cada noviembre.
¿Diamond resorts integrados tienen tabla diferente? Sí, mantienen su sistema legacy pero accesible desde HGV Max.
¿Cuántos puntos necesito mínimo para entrar HGV? Reventa: 4.000 puntos por 2.000-5.000 USD da una semana Bronze 1BR Vegas.
Compara contratos HGV Max en reventa
Filtros por puntos anuales, home resort y precio.
Ver HGV Max en reventa